Гидромотор 403
Гидромотор 403 обеспечивает выработку механической энергии на своем выходном валу благодаря преображению энергии потока рабочей жидкости. Объектами применения подобных устройств выступают механизмы с регулируемыми скоростями. Агрегат можно использовать в условиях от -40 до +40 °C.
Наименование | Артикул | Цена | Добавить к заявке | |
---|---|---|---|---|
403.0.107… гидромотор регулируемый | 403.0.107… | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F20.V1.H4P* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F20.V1.H4P* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F20.V1.H4N* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F20.V1.H4N* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F20.V1.H5P* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F20.V1.H5P* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F20.V1.H5N* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F20.V1.H5N* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F20.V1.HA2* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F20.V1.HA2* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F20.V1.HA1T* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F20.V1.HA1T* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F21.V1.E1P* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F21.V1.E1P* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F21.V1.E1N* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F21.V1.E1N* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A4.F21.V1.E2P* гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A4.F21.V1.E2P* | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A6.F12.V1.H4N (ТВЭКС) гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A6.F12.V1.H4N (ТВЭКС) | По запросу | в заявку | |
403.0.107.W.A6.F12.V1.H4N + ГКП 0,25 (ТВЭКС) гидромотор регулируемый | 403.0.107.W.A6.F12.V1.H4N + ГКП 0,25 (ТВЭКС) | По запросу | в заявку |
Особенности конструкции
- Корпус из чугуна,
- конические поршни и блок цилиндров из стали в составе качающего узла,
- оптимизированный осевой габарит,
- опция использования гидроклапанной аппаратуры в качестве встроенных элементов комплектации продукта.
Покупка гидромотора 403 станет разумным вложением средств.
Технические характеристики гидромоторов *:
Типоразмер |
403.0.107 |
403.1.107 |
403.0.160 |
403.0.250 |
Рабочий объем, см³ |
107 |
107 |
160 |
250 |
Максимальная частота вращения, nmax - при Vg=max, об/мин |
3550 |
3550 |
3100 |
2700 |
Максимальная частота вращения, nmax - при Vg=68 см³, об/мин | 5600 | 5600 | 4900 | 3600 |
Потребляемый расход при nmax, л/мин |
380 |
380 |
522 |
710 |
Мощность **, кВт |
|
|
|
|
Крутящий момент **, Нм |
|
|
|
|
Масса, кг |
45 |
45 |
|
* значения приведены теоретические, без учета КПД
** при маквимальной частоте вращения